Classifica
Pos | P | V | D | S | GF | GS | MI | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 51 |
2 ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 53 | 16 | 37 | 49 |
3 ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 39 | 20 | 19 | 41 |
4 ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 32 | 9 | 37 |
5 ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 37 | 20 | 17 | 36 |
6 ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 36 |
7 ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 28 |
8 ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 27 |
9 ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 27 |
10 ![]() | 21 | 9 | 0 | 12 | 33 | 44 | -11 | 27 |
11 ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 24 |
12 ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 29 | -3 | 23 |
13 ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 37 | -1 | 22 |
14 ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 36 | -10 | 22 |
15 ![]() | 21 | 2 | 5 | 14 | 26 | 56 | -30 | 11 |
16 ![]() | 21 | 1 | 3 | 17 | 18 | 63 | -45 | 6 |
Risultati 1a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
6 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
Risultati 2a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
14 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
14 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
14 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
14 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
14 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
14 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
14 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
13 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 5 - 3 |
Risultati 3a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
23 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
23 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
23 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
23 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
23 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
23 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
23 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
20 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
Risultati 4a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 3 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 4 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
27 Ottobre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
Risultati 5a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
3 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
Risultati 6a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
12 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
10 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
10 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
10 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
10 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
10 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
10 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
10 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
Risultati 7a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
19 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
19 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
19 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
19 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
19 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
19 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
19 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
17 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
Risultati 8a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
25 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
25 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
25 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
25 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
25 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 2 |
25 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
25 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
24 Novembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
Risultati 9a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
3 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
3 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 6 - 0 |
3 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
3 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
3 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 4 |
3 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
3 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
1 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 5 - 1 |
Risultati 10a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
8 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
Risultati 11a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 2 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
16 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
15 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
Risultati 12a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
23 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
23 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
23 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
23 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
23 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
23 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
23 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
22 Dicembre 2019 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
Risultati 13a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
7 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
7 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
7 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
7 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
7 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
7 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
7 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
5 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
Risultati 14a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
12 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
Risultati 15a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
24 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
19 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
Risultati 16a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
26 Gennaio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
Risultati 17a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
4 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
2 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 6 |
Risultati 18a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 6 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
9 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 6 |
Risultati 19a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 4 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
17 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
Risultati 20a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
24 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
24 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
24 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
24 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
24 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
24 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
24 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 5 |
23 Febbraio 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
Risultati 21a Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
2 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
2 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
2 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
2 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
2 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
2 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
2 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
1 Marzo 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |