Classifica
Pos | P | V | D | S | GF | GS | MI | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 64 | 25 | 39 | 70 |
2 ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 31 | 42 | 69 |
3 ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 37 | 28 | 58 |
4 ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 37 | 18 | 50 |
5 ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 37 | 10 | 49 |
6 ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 45 | 4 | 45 |
7 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 49 | 2 | 45 |
8 ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 42 | 8 | 41 |
9 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 56 | -12 | 35 |
10 ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 48 | -9 | 32 |
11 ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 45 | 57 | -12 | 32 |
12 ![]() | 31 | 9 | 5 | 17 | 38 | 61 | -23 | 32 |
13 ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 54 | -19 | 31 |
14 ![]() | 31 | 6 | 6 | 19 | 37 | 63 | -26 | 24 |
15 ![]() | 30 | 0 | 2 | 28 | 25 | 99 | -74 | 2 |
1° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
4 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
2° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 5 |
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
11 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
3° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
18 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
4° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 6 |
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
25 Ottobre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 4 |
5° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
1 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
6° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
8 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
7° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 2 |
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
15 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
8° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
22 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
9° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
29 Novembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
10° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 3 |
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
6 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
11° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
13 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
12° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 3 |
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
20 Dicembre 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
13° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
3 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
14° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
10 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
15° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 4 |
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
17 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
16° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 7 - 0 |
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
24 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
17° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 1 |
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
31 Gennaio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
18° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 4 |
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
7 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
19° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
14 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
14 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
14 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
14 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
14 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
14 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
14 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
14 Febbraio 2015 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
20° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
21 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
21° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 7 - 0 |
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 6 - 0 |
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
28 Febbraio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
22° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
6 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
23° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
13 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
24° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 1 |
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
20 Marzo 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 1 |
25° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 3 |
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
3 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
26° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
10 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
27° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 1 |
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
17 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
28° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 5 |
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
24 Aprile 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
29° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 4 |
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
1 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
30° Giornata
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
8 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
Play Out
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
15 Maggio 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |